天娱数科(002354)龙虎榜数据(05-24)
2023-05-24 22:45:02
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天娱数科当日收报6.62元,涨跌幅9.97%,偏离值10.46%,换手率16.27%,成交额16.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5169.4 | 2766.44 | 2402.96 |
2 | 机构专用 | 4050.47 | 362.94 | 3687.52 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3100.95 | 50.15 | 3050.79 |
4 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3081.04 | 30.84 | 3050.2 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2912.01 | 3.74 | 2908.27 |
合计 | - | 18313.87 | 3214.11 | 15099.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5169.4 | 2766.44 | 2402.96 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1177.4 | 1788.5 | -611.1 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1242.48 | 1647.78 | -405.3 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1258.9 | 1505.16 | -246.26 |
5 | 机构专用 | 993.8 | 1498.73 | -504.93 |
合计 | - | 9841.98 | 9206.61 | 635.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。